| Nombre: | Worm/Palevo.121344 |
| Descubierto: | 05/05/2010 |
| Tipo: | Gusano |
| En circulación (ITW): | Sí |
| Número de infecciones comunicadas: | Medio-bajo |
| Potencial de propagación: | Bajo |
| Potencial dañino: | Bajo |
| Fichero estático: | Sí |
| Tamaño: | 121.344 Bytes |
| Suma de control MD5: | 79cafa404b2362a0978e7ba480cd5d4a |
| Versión del IVDF: | 7.10.02.241 |
| Nombre: | TR/Crypt.CFI.Gen |
| Descubierto: | 05/03/2007 |
| Tipo: | Troyano |
| En circulación (ITW): | Sí |
| Número de infecciones comunicadas: | Bajo |
| Potencial de propagación: | Bajo |
| Potencial dañino: | Bajo |
| Fichero estático: | No |
| Versión del motor antivirus: | 7.03.01.40 |
| Nombre: | TR/Crypt.PEPM.Gen |
| Descubierto: | 14/02/2008 |
| Tipo: | Troyano |
| En circulación (ITW): | Sí |
| Número de infecciones comunicadas: | Bajo |
| Potencial de propagación: | Bajo |
| Potencial dañino: | Bajo |
| Fichero estático: | No |
| Versión del motor antivirus: | 7.06.00.67 |
| Nombre: | TR/Crypt.ZPACK.Gen |
| Descubierto: | 13/02/2009 |
| Tipo: | Troyano |
| En circulación (ITW): | Sí |
| Número de infecciones comunicadas: | Bajo |
| Potencial de propagación: | Bajo |
| Potencial dañino: | Bajo |
| Fichero estático: | No |
| Versión del motor antivirus: | 7.09.00.79 |
| Nombre: | Worm/Palevo.2 |
| Descubierto: | 05/07/2010 |
| Tipo: | Gusano |
| En circulación (ITW): | Sí |
| Número de infecciones comunicadas: | Medio-bajo |
| Potencial de propagación: | Medio-bajo |
| Potencial dañino: | Medio |
| Fichero estático: | Sí |
| Tamaño: | 72.192 Bytes |
| Suma de control MD5: | 83637fb9054e7afe5fb35b74acf55312 |
| Versión del IVDF: | 7.10.09.11 |
| Nombre: | TR/Crypt.ZPACK.Gen |
| Descubierto: | 13/02/2009 |
| Tipo: | Troyano |
| En circulación (ITW): | Sí |
| Número de infecciones comunicadas: | Bajo |
| Potencial de propagación: | Bajo |
| Potencial dañino: | Bajo |
| Fichero estático: | No |
| Versión del motor antivirus: | 7.09.00.79 |
| Nombre: | TR/Crypt.XPACK.Gen2 |
| Descubierto: | 08/10/2009 |
| Tipo: | Troyano |
| En circulación (ITW): | Sí |
| Número de infecciones comunicadas: | Bajo |
| Potencial de propagación: | Bajo |
| Potencial dañino: | Bajo |
| Fichero estático: | No |
| Versión del motor antivirus: | 7.09.01.35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario